Công Ty du lịch Mekong thông báo
LKH Tour Tết Nguyên Đán 2019
Tết Nguyên Đán 2019 là thời khắc quan trọng nhất trong năm, là khi mỗi gia đình Việt Nam có thời gian được trở về quây quần bên nhau và tưng bừng du xuân khắp thế giới. Trong không khí xuân nồng ấm ấy, Du Lịch Mekong hân hạnh gửi tới Quý khách hàng ngàn đường tour quốc tế để gia đình bạn thỏa sức tận hưởng những ngày lễ vui tươi, hạnh phúc, đón chào năm mới An khang Thịnh Vượng!
CAMPUCHIA | SIEMREAP – PHNOMPENH | 4N3Đ |
Đường bộ |
27.12.2018 | Tết tây | 4 * – 3 * | 4,990,000 |
29.12.2018 | tết tây | ||||||
06.02.2019 ( vào siem trước ) | MÙNG 2 | 5,390,000 | |||||
07.02.2019 ( vào PP trước) | MÙNG 3 | ||||||
08.02.2019 ( vào siem trước ) | MÙNG 4 | ||||||
09.02.2019 ( vào pp trước) | MÙNG 5 | ||||||
10.02.2019 ( vào siem trước ) | MÙNG 6 | ||||||
BOKOR – SHIHANOUK – KOHRONG – PHNOM PENH |
4N3Đ | Đường bộ | 27.12.2018 | tết tây | 5* – 3* – 3* | 5,690,000 | |
29.12.2018 | tết tây | ||||||
06.02.2019 | MÙNG 2 | 5,890,000 |
HÀN QUỐC | SEOUL – NAMI – EVERLAND | 5N4Đ | MÁY BAY | 27/12/2018 | Tết Tây | 3* | |||||||
29/12/2018 | |||||||||||||
05/02/2019 | Mùng 1 Tết | ||||||||||||
MỸ | LOS AGELES – LAS VEGAS – SANTA ANNA – HUNTINGTON BEACH – SAN DIEGO | 7N6Đ | 3* | 39.900.000 đ | 33.900.000 đ | 4.000.000 đ | |||||||
LOS AGELES – LAS VEGAS – SANTA ANNA – HUNTINGTON BEACH – SAN DIEGO – SANFRANCISCO – SAN JOSE | 10N9Đ | 3* | 529.000.000 đ | 44.900.000 đ | 4.000.000 đ | ||||||||
FREE & EASY | 3* | ||||||||||||
CHÂU ÂU | PHÁP – THỤY SỸ – Ý | 10N9Đ | 28 – Tháng 12 ( Tết Dương lịch ) | 3*, 4* | 55.990.000 | 50.391.000 | 18.597.000 | ||||||
10 – Tháng 1 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
07 – Tháng 2 ( Mùng 3 Tết ÂL) | 59.990.000 | 53.991.000 | 17.997.000 | ||||||||||
21 – Tháng 2 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
14 – Tháng 3 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
04 – Tháng 4 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
25 – Tháng 4 ( Lễ 30/04 ) | 56.990.000 | 51.290.000 | 17.097.000 | ||||||||||
09 – Tháng 5 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
06, 13, 26 – Tháng 6 | 55.990.000 | 50.390.000 | 16.797.000 | ||||||||||
11, 25 – Tháng 7 | 56.990.000 | 51.290.000 | 17.097.000 | ||||||||||
08, 22 – Tháng 8 | 56.990.000 | 51.290.000 | 17.097.000 | ||||||||||
PHÁP – LUX – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN | 8N7Đ | 03, 17 – Tháng 1 | 3* | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | |||||||
14 – Tháng 2 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
05, 21, 26 – Tháng 3 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
11 – Tháng 4 ( Giỗ tổ) | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
16 – Tháng 4 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
14, 29 – Tháng 5 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
18 – Tháng 6 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
04, 16 – Tháng 7 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 | ||||||||||
01, 15 – Tháng 8 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.497.000 |
Trụ sở: 203 Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCMTHÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH MEKONG TRAVEL
- Hotline: 028.38 78.5555 – 0934. 10.10.57
- VP Hà Nội: P301, Tòa nhà 131 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Hotline: 024. 399 73 677 – 0932.121.560
- Email: Info@mekongtour.vn
CÔNG TY DU LỊCH MEKONG TRAVEL
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI TỐT ĐẸP